Технические характеристики
Аккумулятор, Ач | 150 |
---|---|
Высота подъема вил, м | 4.5 |
Бренд | PROLIFT M2 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 26 |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Колесная база, м | 1.316 |
Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1.5 |
Тип | Самоходный |
Центр тяжести, мм | 600 |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 3 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Общая длина, мм | 2037 |
Общая ширина, мм | 808 |
Напряжение батареи, B | 24 |
Радиус разворота, мм | 1565 |
Размер опорных колес, мм | 115x55 |
Размер рулевых колес, мм | 250x75 |
Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2450 |
Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2425 |
Ширина вил, мм | 570 |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 175/110 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.2/5.5 |
Материал колеса | полиуретан |
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
Размер роликов, мм | 80x70 |
Преодолеваемый угол наклона с грузом/без | 6/8 |
Высота мачты в сложенном виде, мм | 2054 |
Отзывы
Отзывов пока нет.