Технические характеристики
Грузоподъемность, кг | 1500 |
---|---|
Ширина вил, мм | 540 |
Тип | Самоходная |
Вес, кг | 156 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 4.2-4.5 |
Высота опущенных вил, мм | 85 |
Высота подъема вил, мм | 200 |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 1815 |
Емкость, А/ч | 35 |
Тип АКБ | литий-ионный |
Отзывы
Отзывов пока нет.