Технические характеристики
Грузоподъемность, кг | 2000 |
---|---|
Высота подъема вил, мм | 1600 |
Высота опущенных вил, мм | 85 |
Ширина вил, мм | 320-850 |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 1950 |
Вес, кг | 226 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
---|---|
Высота подъема вил, мм | 1600 |
Оставить
заявку на товар
Заявка будет обработана согласно графику работы компании
Грузоподъемность, кг | 2000 |
---|---|
Высота подъема вил, мм | 1600 |
Высота опущенных вил, мм | 85 |
Ширина вил, мм | 320-850 |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 1950 |
Вес, кг | 226 |
Отзывы
Отзывов пока нет.