Технические характеристики
Грузоподъемность, кг | 1000 |
---|---|
Высота подъема вил, мм | 2000 |
Высота опущенных вил, мм | 85 |
Ширина вил, мм | 330-850 |
Радиус разворота, мм | 1350 |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 1950 |
Вес, кг | 223 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
---|---|
Высота подъема вил, мм | 2000 |
Оставить
заявку на товар
Заявка будет обработана согласно графику работы компании
Грузоподъемность, кг | 1000 |
---|---|
Высота подъема вил, мм | 2000 |
Высота опущенных вил, мм | 85 |
Ширина вил, мм | 330-850 |
Радиус разворота, мм | 1350 |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 1950 |
Вес, кг | 223 |
Отзывы
Отзывов пока нет.